ラジアータ ストーリーズ(RADIATA STORIES)、ゲーム攻略、交流! 「ラジアータ ストーリーズ攻略Guide!」
■ラジアータ -攻略チャート-
■ラジアータ 攻略お役立ち
■戦闘 システム
■アイテム
■仲間事典
■その他
■ラジアータ専用 掲示板
■SPECIAL THANKS
|
- ■武器
■片手剣
名称 | 買 | 攻 | 属 | 追加 | CP | 入手 |
空きビン | − | 1 | 無 | なし | 8 | 拾:ゴミ捨て場(剣と賢が紡ぎだす小道 etc.) |
コウモリ傘 | − | 3 | 無 | なし | 15 | 拾:ゴブリン墓場 |
アイアンエッジ | 400 | 8 | 無 | なし | 4 | 初期装備 |
ナイトエッジ | 1000 | 12 | 無 | なし | 6 | 拾:ラジアータ城B1東倉庫 |
エアブレード | 1000 | 14 | 風 | なし | 5 | 店:武器屋「トリスタン」(地の谷) |
アクアブレード | 1000 | 16 | 水 | なし | 4 | 店:武器屋「トリスタン」(地の谷) |
ファントムエッジ | 2500 | 32 | 無 | 金縛り | 10 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣) |
スティールブレード | 4800 | 41 | 無 | なし | 10 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣) |
グローリーエッジ | 6100 | 47 | 風 | マヒ | 7 | 敵:ナツメ |
イビルブレード | 8000 | 53 | 無 | 呪い | 11 | 貰:片手剣の全ての訓練をクリア |
フレイムブレード | 11600 | 56 | 火 | なし | 6 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣)人間編 |
風王ジン | − | 62 | 風 | マヒ | 10 | 拾:風虫の谷 宝箱 |
バジリスクトゥース | 18000 | 68 | 無 | 石化 | 8 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣)人間編 |
ヘイトリッドエッジ | − | 75 | 無 | 混乱 | 9 | 敵:アークデーモン(アルガンダースの古城) |
虎徹 | 51000 | 100 | 無 | 近眼 | 9 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣)人間編 |
ストームブリンガー | 56000 | 104 | 風 | マヒ | 11 | 店:「ヴラジーミル」(ヘレンシア砦) 妖精編 |
アービトレイター | − | 119 | 無 | なし | 9 | 貰:ストーリー進行上 |
魔剣グラム | − | 170 | 無 | マヒ | 8 | 貰:ヴァルキリー(戦闘終了後) |
■両手剣
名称 | 買 | 攻 | 属 | 追加 | CP | 入手 |
アイアンソード | 500 | 11 | 無 | なし | 4 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
ナイトセイバー | 800 | 17 | 無 | なし | 5 | 拾:蜘蛛の道 |
ヒートセイバー | 1800 | 26 | 火 | なし | 4 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
ベノムソード | 3200 | 32 | 地 | 毒 | 6 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
スティールセイバー | 5600 | 44 | 無 | なし | 6 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
ルーンセイバー | 11800 | 56 | 無 | 石化 | 8 | 店:「ヴラジーミル」(ヘレンシア砦) 妖精編 |
グランドセイバー | 8600 | 62 | 地 | なし | 7 | 貰:両手剣の全ての訓練をクリア |
炎王イフリート | − | 71 | 火 | 炎上 | 11 | 拾:宝箱(火の山) |
備前長船 | 25400 | 74 | 無 | 近眼 | 10 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
グラムフェイク | 33000 | 80 | 風 | マヒ | 9 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
ブレイズセイバー | 46000 | 86 | 火 | 炎上 | 9 | 店:「ヴラジーミル」(ヘレンシア砦) 妖精編 |
バインドセイバー | − | 112 | 無 | 金縛り | 8 | 敵:綻びの神殿 |
ヴェルバーン | − | 127 | 無 | 死 | 15 | 拾:宝箱(白夜の都) |
村正 | − | 174 | 無 | 近眼 | 11 | 敵:歪みの回廊 (ホーリーケツァル) |
■斧
名称 | 買 | 攻 | 属 | 追加 | CP | 入手 |
アイアンアックス | 600 | 16 | 無 | なし | 4 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
アースチョッパー | 2600 | 34 | 地 | 毒 | 8 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
アクアチョッパー | 4400 | 42 | 水 | なし | 6 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
スティールアックス | 6800 | 56 | 無 | なし | 8 | 店:武器屋「ヴェロンティエ」(ヴァンクール広場) |
グローリーアックス | 10000 | 63 | 無 | なし | 7 | 拾:宝箱(ヘレンシア砦) |
アイシクルアックス | 7000 | 71 | 水 | 凍結 | 8 | 貰:斧の全ての訓練をクリア |
ロックアックス | − | 82 | 地 | 毒 | 7 | 拾:宝箱(ボルゴンディアーゾ) |
地王ベヒモス | − | 92 | 地 | 毒 | 11 | 敵: |
グランドスマッシャー | 68000 | 117 | 地 | 毒 | 9 | 店:「ヴラジーミル」(ヘレンシア砦) 妖精編 |
フォールスマッシャー | − | 131 | 無 | 呪い | 10 | 敵:オーガ |
エンシェントエイジ | − | 185 | 無 | 石化 | 7 | 拾:宝箱(龍脈洞) |
■槍
名称 | 買 | 攻 | 属 | 追加 | CP | 入手 |
実りのスキ | 100 | 3 | 無 | なし | 9 | 店:「グウの武器屋」(シャングリラ) |
アイアンスピア | 300 | 5 | 無 | なし | 4 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
ナイトスピア | 500 | 5 | 無 | なし | 10 | 店:「グウの武器屋」(シャングリラ) |
キノコランサー | 1000 | 14 | 無 | 毒 | 12 | 貰:グウを仲間にする |
ウォーターパイク | 2000 | 5 | 水 | なし | 7 | 店:武器屋「ザ・サヴァイヴァー」(太陽と栄光の黄街) |
アクアスピア | 3800 | 29 | 水 | 凍結 | 6 | 拾:エルフ地方 |
ブリューナク | 7000 | 35 | 風 | なし | 9 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣) |
スティールパイク | 7200 | 38 | 無 | なし | 9 | 店:「グウの武器屋」(シャングリラ) |
水王リヴァイアサン | − | 43 | 水 | 凍結 | 12 | 敵:トラップダコ(セプテム洞窟) |
メドーサスピア | 9200 | 50 | 無 | 石化 | 19 | 貰:槍の全ての訓練をクリア |
グランドパイク | 12800 | 56 | 地 | 毒 | 10 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣)人間編 |
カースランサー | 19800 | 71 | 無 | 呪い | 8 | 店:武器屋「デッドエンド」(奈落獣)人間編 |
ディープランサー | 32000 | 80 | 水 | 凍結 | 10 | 店:「ヴラジーミルの武器屋」(ヘレンシア砦) 妖精編 |
バインドスピア | 7200 | 99 | 無 | 金縛り | 8 | 拾:セイルサウルス(ディセット地方) |
神槍パラダイム | 7200 | 146 | 無 | 死 | 9 | 拾:宝箱(綻びの神殿の) |
|
RADIATA STORIES は、SQUARE.ENIXの登録商標です。
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権はSQUARE.ENIXに帰属します。
(C)2005 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.
当サイト内に記載されているすべての文章、画像、ソース、レイアウト等の無断転載を一切、禁止致します。
Copy right 2005 ラジアータ ストーリーズ攻略Guide! all right reserved.