ラジアータ ストーリーズ(RADIATA STORIES)、ゲーム攻略、交流! 「ラジアータ ストーリーズ攻略Guide!」
■ラジアータ -攻略チャート-
■ラジアータ 攻略お役立ち
■戦闘 システム
■アイテム
■仲間事典
■その他
■ラジアータ専用 掲示板
■SPECIAL THANKS
|
- ■消費アイテム
■回復系
名称 | 買 | 効果 | 入手 |
薬草エキス | 50 | 単体 HP 90回復 | 店など |
薬草エキスS | 150 | 単体 HP 300回復 | 店など |
薬草エキスDX | 600 | 単体 HP 800回復 | 店;薬局「アイゼンハワー薬局」など |
薬草エキスMAX | 1000 | 単体 HP 全回復 | 店:薬局「アイゼンハワー薬局」など |
月光石のかけら | 160 | 全体 HP 70回復 | 店など |
月光石 | 580 | 全体 HP 240回復 | お店など |
転生石のかけら | 1200 | 全体 HP 700回復 | 店:マーシオ(ヘレンシア砦)など |
転生石 | 1000 | 全体 HP 全回復 | 店:マーシオ(ヘレンシア砦)など |
回復丸 | 200 | 単体 60秒HP自動回復 | 店など |
神飲ネクター | 1600 | 単体 味方を復活 | 店:マーシオ(ヘレンシア砦)など |
トリア牛乳 | − | 単体 HP 160回復 | 貰:トリア村で、タルキンを仲間にする。 |
ポルポのスープ | − | 単体 HP 160回復 | 貰:ゴブランヘブンの、ポルボから。 |
ツチノコだんご | − | 単体 HP、VP、全回復 | 敵:ツチノコを倒す。 |
■治療系
名称 | 買 | 効果 | 入手 |
キュアドロップ | 70 | 単体 毒を治す | 店など |
ちりょう針 | 60 | 単体 マヒを治す | 店など |
パッチリーアイ | 60 | 単体 近眼を治す | 店など |
魔除けの鈴 | 40 | 単体 金縛りを治す | 店など |
ハイパーカイロ | 50 | 単体 凍結を治す | 店など |
ボディクール | 60 | 単体 炎上を治す | 店など |
ミントドロップ | 50 | 単体 混乱を治す | 店など |
聖水 | 80 | 単体 呪いを治す | 店など |
柔軟薬 | 100 | 単体 石化を治す | 店など |
セージ | 300 | 単体 状態異常を治す | 店:雑貨屋「ワール堂」など |
浄化石 | 800 | 全体 状態異常を治す | 店:雑貨屋「ワール堂」など |
万能予防薬 | 100 | 単体 60秒状態異常無効 | 店:雑貨屋「フェイド」など |
■攻撃系
名称 | 買 | 効果 | 入手 |
キノコパウダー | 40 | 敵を毒状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
ヘドロ袋 | 80 | 敵をマヒ状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
マスタードパウダー | 80 | 敵を近眼状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
ビックリ袋 | 50 | 敵を金縛り状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
パウダースノー | 100 | 敵を凍結状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
マグマ袋 | 100 | 敵を炎上状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
パニックパウダー | 80 | 敵を混乱状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
邪念のかたまり | 80 | 敵を呪い状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
セメント袋 | 100 | 敵を石化状態にする | 店:雑貨屋「黒薔薇」(水と英知の青町)など |
■ステータス 成長系
名称 | 買 | 効果 | 入手 |
攻撃の果実 | 15000 | 攻撃 +2 | 店:雑貨屋「アルカイコフェイク」(奈落獣) |
防御の果実 | 10000 | 防御 +2 | 店:雑貨屋「アルカイコフェイク」(奈落獣) |
回避の果実 | 30000 | 回避 +2 | 店:雑貨屋「アルカイコフェイク」(奈落獣) |
幸運の果実 | 15000 | 幸運 +2 | 店:雑貨屋「アルカイコフェイク」(奈落獣) |
生命の果実 | 10000 | 最大HP +10 | 店:雑貨屋「アルカイコフェイク」(奈落獣) |
謎の果実 | 13000 | 何かのステ +2 | 店:ダニーの薬屋(ゴブランヘブン) |
進化の秘宝 | - | 全てのステ +2 | 敵:エルウェン(蹴りバトル)など |
■その他
名称 | 買 | 効果 | 入手 |
トンズラボール | 60 | 戦闘から脱出する | 店:購買部(ラジアータ城 2F)など |
アナライズボール | 40 | 敵のデータを分析する | お店など |
|
RADIATA STORIES は、SQUARE.ENIXの登録商標です。
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権はSQUARE.ENIXに帰属します。
(C)2005 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.
当サイト内に記載されているすべての文章、画像、ソース、レイアウト等の無断転載を一切、禁止致します。
Copy right 2005 ラジアータ ストーリーズ攻略Guide! all right reserved.